Vyberte variantu
| 4 590 Kč | -+ skladem | ||
| 4 690 Kč | -+ skladem | ||
| 4 790 Kč | -+ skladem | ||
| 4 790 Kč | -+ skladem | 
Popis
vel. 5000: kulatá power handle s EVA pěnou
Použité technologie
více informací zde >>>
- AIRDRIVE Design
 - Tělo navijáku ZAION V® MQ® Monocoque
 - Konstrukce těla MagSealed®
 - 6 kuličkových ložisek (vč. 1 CRBB®)
 - ZAION V® AIRDRIVE ROTOR®
 - TOUGH DIGIGEAR® převody
 - ATD™ Type-L brzdný systém
 - AIRDRIVE ABS® cívka na daleké hody
 - Perfect LS klip na vlasec/šňůru
 - AIRDRIVE cívka
 - Twist Buster® III rolnička
 - Strojově obráběná hliníková šroubovací klička
 
VYSVĚTLIVKY KE ZNAČENÍ NAVIJÁKŮ DAIWA:
| Typ cívky | Model kompaktního těla | Převodový poměr | 
| D - hluboká cívka bez označení - klasická cívka S - mělká cívka  | bez označení - klasické tělo C - kompaktní tělo (malé lehčí tělo, velká cívka)  | P - převodový poměr 4,9:1 bez označení - standardní převodový poměr 5,1:1 H - rychlý převodový poměr 5,5:1 XH - super rychlý převodový poměr 6,0:1 a více  | 
| Model | Počet ložisek (CRBB) | Převodový poměr | Návin | Kapacita | Hmotnost | Brzdná síla | 
| FC 1000S | 5 + 1 | 5,1 : 1 | 67 cm | 100 m / 0,12 mm | 165 g | 5 kg | 
| FC 2000S | 5 + 1 | 5,1 : 1 | 67 cm | 150 m / 0,14 mm | 170 g | 5 kg | 
| 2500 | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 73 cm | 150 m / 0,20 mm | 185 g | 10 kg | 
| 2500-XH | 5 + 1 | 6,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,16 mm | 180 g | 5 kg | 
| 3000 | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 77 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g | 10 kg | 
| 3000-XH | 5 + 1 | 6,2 : 1 | 93 cm | 150 m / 0,23 mm | 210 g | 10 kg | 
| 4000-C | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 82 cm | 150 m / 0,28 mm | 220 g | 12 kg | 
| 5000-C | 5 + 1 | 5,2 : 1 | 87 cm | 150 m / 0,37 mm | 240 g | 12 kg | 
Video
Fotogalerie produktu
Videa a články o přívlači
VIDEO: Spinning Show - encyklopedie návodů, rad a tipů
Zde naleznete nespočet návodů, rad a tipů. Obvyklá délka návodu je do 90 vteřin.
Technologie DAIWA - smekací navijáky
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u smekacích navijáků DAIWA.
Technologie DAIWA - pruty
V tomto článku naleznete vysvětlivky k některým technologiím, které jsou použity u prutů DAIWA.


      














